2024年度安徽省职业病诊断医师资格认定信息汇总
时间:2025-01-03 文章来源:安徽省卫生健康委员会 作者:佚名
姓名 | 性别 | 工作单位 | 执业类别 | 诊断类别 | 证书编号 | 发证日期 |
张丹 | 女 | 绩溪县人民医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2031 | 2024-1-9 |
邢文邦 | 男 | 蚌埠市第五人民医院 | 公共卫生 | 职业性化学中毒 | WZ2032 | 2024-1-9 |
陆彦超 | 男 | 阜阳国科美康健康体检中心 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2033 | 2024-1-10 |
王兴姣 | 女 | 芜湖广济医院 | 中医 | 物理因素所致职业病 | WZ2034 | 2024-1-10 |
陈燕 | 女 | 芜湖广济医院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2035 | 2024-1-10 |
袁帅 | 男 | 淮南新华医疗集团新华医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2036 | 2024-1-10 |
张明专 | 男 | 颍上县中医院 | 中医 | 职业性化学中毒 | WZ2037 | 2024-1-10 |
王崇 | 男 | 颍上县中医院 | 中医 | 职业性化学中毒 | WZ2038 | 2024-1-10 |
郭颖 | 女 | 蒙城县中医院 | 中医 | 物理因素所致职业病 | WZ2039 | 2024-1-17 |
王娟 | 女 | 霍邱县第二人民医院 | 公共卫生 | 职业性化学中毒 | WZ2040 | 2024-1-17 |
尚晓华 | 男 | 宣城市美年大健康管理有限公司双塔路综合门诊部 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病 | WZ2041 | 2024-1-25 |
陈红军 | 男 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2042 | 2024-1-25 |
陈义志 | 男 | 临泉华源医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2043 | 2024-1-26 |
王知博 | 男 | 合肥庐州医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2044 | 2024-1-31 |
俞梦洁 | 女 | 青阳义龙康复医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2045 | 2024-2-1 |
刘群 | 男 | 琅琊区清流街道社区卫生服务中心 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2046 | 2024-2-2 |
路嘉静 | 女 | 琅琊区清流街道社区卫生服务中心 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2047 | 2024-2-2 |
钱小星 | 男 | 定远盐化工医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2048 | 2024-2-6 |
陈葆春 | 男 | 安徽省第二人民医院 | 公共卫生 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2049 | 2024-2-6 |
胡琼 | 女 | 安徽省第二人民医院 | 公共卫生 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2050 | 2024-2-6 |
钱芳 | 女 | 安徽省第二人民医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2051 | 2024-2-6 |
方序锋 | 男 | 芜湖市繁昌区新港镇卫生院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2052 | 2024-2-20 |
季昌明 | 男 | 芜湖市繁昌区新港镇卫生院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2053 | 2024-2-20 |
王冰 | 男 | 宁国健民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2054 | 2024-2-22 |
孙三九 | 男 | 宁国健民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2055 | 2024-2-22 |
张爱珍 | 女 | 宁国健民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2056 | 2024-2-22 |
高伟 | 男 | 淮北矿业股份有限公司职业病防治院 | 公共卫生 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2057 | 2024-2-23 |
崔风涛 | 男 | 淮北矿业股份有限公司职业病防治院 | 公共卫生 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2058 | 2024-2-23 |
谢玲 | 女 | 定远盐化工医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2059 | 2024-2-23 |
尚华 | 男 | 全椒县人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2060 | 2024-2-27 |
关朝彬 | 男 | 全椒县人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2061 | 2024-2-27 |
李月明 | 男 | 巢湖凤凰医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2062 | 2024-2-28 |
白如春 | 男 | 巢湖凤凰医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2063 | 2024-2-28 |
王远征 | 男 | 怡和健康体检中心 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2064 | 2024-2-28 |
张毅 | 男 | 怡和健康体检中心 | 公共卫生 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2065 | 2024-2-28 |
周岐 | 女 | 滁州美年大健康综合门诊部 | 临床 | 职业性化学中毒、物理因素所致职业病 | WZ2066 | 2024-2-28 |
刘飞 | 男 | 阜阳新淮瑞康医院 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2067 | 2024-2-28 |
高天宝 | 男 | 阜阳新淮瑞康医院 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2068 | 2024-2-28 |
刘继标 | 男 | 阜阳新淮瑞康医院 | 中医 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2069 | 2024-2-28 |
王飞雪 | 女 | 阜阳新淮瑞康医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2070 | 2024-2-28 |
洪东 | 男 | 巢湖巢维医院 | 中医 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2071 | 2024-2-29 |
胡东侠 | 女 | 合肥包河众鑫综合门诊部 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2072 | 2024-2-29 |
纪枫 | 男 | 芜湖市眼科医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2073 | 2024-2-29 |
李凌燕 | 女 | 芜湖市眼科医院 | 口腔 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2074 | 2024-3-1 |
李娟 | 女 | 芜湖市眼科医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2075 | 2024-3-1 |
李燕 | 女 | 芜湖市眼科医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2076 | 2024-3-1 |
刘婧 | 女 | 芜湖市眼科医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2077 | 2024-3-1 |
石凡军 | 男 | 芜湖市眼科医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2078 | 2024-3-1 |
胡超 | 男 | 芜湖市眼科医院 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2079 | 2024-3-1 |
姚家好 | 男 | 淮南新华医疗集团新华医院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2080 | 2024-3-1 |
陆友国 | 男 | 淮南新华医疗集团新华医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2081 | 2024-3-1 |
袁帅 | 男 | 淮南新华医疗集团新华医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2082 | 2024-3-1 |
程开专 | 男 | 黄山新区妇产医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2083 | 2024-3-1 |
丰华安 | 男 | 黄山新区妇产医院 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2084 | 2024-3-1 |
张源才 | 男 | 黄山新区妇产医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2085 | 2024-3-1 |
储继周 | 男 | 定远盐化工医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2086 | 2024-3-4 |
李林云 | 女 | 合肥康恒中西医结合医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2087 | 2024-3-5 |
潘立宏 | 男 | 合肥康恒中西医结合医院 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2088 | 2024-3-5 |
张磊 | 男 | 长丰县下塘中心卫生院 | 中医 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2089 | 2024-3-5 |
向晖 | 女 | 通用环球中铁芜湖医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2090 | 2024-3-6 |
胡庆生 | 男 | 安徽省疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 职业性放射性疾病 | WZ2091 | 2024-3-6 |
汪鹏程 | 男 | 合肥经开普仁外科医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2092 | 2024-3-6 |
王田 | 女 | 阜阳国科美康健康体检中心 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2093 | 2024-3-11 |
彭善逊 | 男 | 阜阳国科美康健康体检中心 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2094 | 2024-3-11 |
陆彦超 | 男 | 阜阳国科美康健康体检中心 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2095 | 2024-3-11 |
张秋凤 | 女 | 淮北矿业股份有限公司职业病防治院 | 公共卫生 | 职业性化学中毒 | WZ2096 | 2024-3-11 |
周淑 | 女 | 濉溪弘佑综合医疗门诊部 | 公共卫生 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2097 | 2024-3-11 |
胡祥标 | 男 | 濉溪弘佑综合医疗门诊部 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2098 | 2024-3-11 |
李玉洁 | 女 | 巢湖凤凰医院 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2099 | 2024-3-11 |
王浩 | 男 | 合肥经开普仁外科医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2100 | 2024-3-12 |
施长生 | 男 | 合肥经开普仁外科医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2101 | 2024-3-12 |
王巧云 | 女 | 合肥经开普仁外科医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2102 | 2024-3-12 |
徐莉 | 女 | 琅琊区清流街道社区卫生服务中心 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2103 | 2024-3-12 |
王晶晶 | 女 | 琅琊区清流街道社区卫生服务中心 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2104 | 2024-3-12 |
马群霞 | 女 | 合肥包河美年大健康门诊部 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2105 | 2024-3-12 |
查君敬 | 男 | 安庆市立医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2106 | 2024-3-12 |
乔龙虎 | 男 | 亳州市中医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2107 | 2024-3-12 |
王晓娜 | 女 | 蒙城县中医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2108 | 2024-3-12 |
刘菊 | 女 | 天长市人民医院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2109 | 2024-3-13 |
徐维明 | 男 | 天长市人民医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2110 | 2024-3-13 |
李茂新 | 男 | 天长市人民医院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2111 | 2024-3-13 |
张金玉 | 男 | 天长市人民医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2112 | 2024-3-13 |
朱元超 | 男 | 天长市人民医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2113 | 2024-3-13 |
张福州 | 男 | 天长市人民医院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2114 | 2024-3-13 |
石明宏 | 男 | 淮南新华医疗集团新华医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2115 | 2024-3-13 |
黄蕾蕾 | 女 | 蚌埠市传染病医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2116 | 2024-3-13 |
邢文邦 | 男 | 蚌埠市传染病医院 | 公共卫生 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2117 | 2024-3-13 |
唐先淮 | 男 | 蚌埠市老年康复医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2118 | 2024-3-14 |
吴奇 | 男 | 铜陵市第二人民医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2119 | 2024-3-15 |
余伟 | 男 | 滁州协成医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2120 | 2024-3-15 |
唐海礁 | 女 | 滁州协成医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2121 | 2024-3-15 |
薛连玺 | 男 | 滁州协成医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2122 | 2024-3-15 |
马晓惠 | 女 | 滁州协成医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2123 | 2024-3-15 |
薛传信 | 男 | 滁州协成医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2124 | 2024-3-15 |
周宜存 | 男 | 六安市第二人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2125 | 2024-3-18 |
周运泽 | 男 | 芜湖市眼科医院 | 口腔 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2126 | 2024-3-18 |
朱林 | 男 | 宁国骨科医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2127 | 2024-3-18 |
姚大超 | 男 | 宿州银康综合门诊部 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2128 | 2024-3-18 |
何其发 | 男 | 青阳县中医医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2129 | 2024-3-18 |
汪凯 | 男 | 青阳县中医医院 | 中医 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2130 | 2024-3-18 |
殷骏 | 男 | 青阳县中医医院 | 中医 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2131 | 2024-3-18 |
夏路 | 男 | 青阳县中医医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2132 | 2024-3-18 |
杨成勇 | 男 | 青阳县中医医院 | 中医 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2133 | 2024-3-18 |
王星星 | 男 | 铜陵市第二人民医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2134 | 2024-3-19 |
倪雪剑 | 男 | 铜陵市第二人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2135 | 2024-3-19 |
罗元满 | 男 | 滁州市南谯区龙蟠社区卫生服务中心 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2136 | 2024-3-19 |
胡卫兵 | 男 | 滁州市南谯区龙蟠社区卫生服务中心 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2137 | 2024-3-19 |
高长城 | 男 | 六安市第四人民医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2138 | 2024-3-20 |
方春华 | 女 | 合肥市第三人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2139 | 2024-3-20 |
陈燕 | 女 | 宣城首善心血管病医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2140 | 2024-3-20 |
陈连鸿 | 男 | 天长天康医院 | 临床 | 职业性放射性疾病 | WZ2141 | 2024-3-21 |
陈锐 | 男 | 芜湖邦尔骨科医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2142 | 2024-3-21 |
宋振有 | 男 | 芜湖邦尔骨科医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2143 | 2024-3-21 |
毕玉平 | 男 | 明光市中医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2144 | 2024-3-21 |
高爽 | 男 | 来安家宁医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2145 | 2024-3-22 |
陶良柱 | 男 | 来安家宁医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2146 | 2024-3-22 |
周晓祥 | 男 | 来安家宁医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2147 | 2024-3-22 |
张龙 | 男 | 安徽国际旅行卫生保健中心(合肥海关口岸门诊部) | 公共卫生 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2148 | 2024-3-22 |
梁峰 | 男 | 合肥市第三人民医院 | 公共卫生 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2149 | 2024-3-22 |
安家彪 | 男 | 蚌埠乐金门诊部 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2150 | 2024-3-28 |
高欣 | 男 | 蚌埠乐金门诊部 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2151 | 2024-3-28 |
白连伟 | 男 | 亳州市人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2152 | 2024-3-28 |
刘海燕 | 女 | 亳州市人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2153 | 2024-3-28 |
杨培 | 女 | 亳州市人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2154 | 2024-3-28 |
凌雅红 | 女 | 亳州市人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2155 | 2024-3-28 |
江卫民 | 男 | 黄山市第三人民医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2156 | 2024-4-1 |
柴华 | 男 | 淮南东方医院集团凤凰医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2157 | 2024-4-10 |
安新 | 男 | 淮南东方医院集团凤凰医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2158 | 2024-4-10 |
王渊 | 男 | 淮南东方医院集团凤凰医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2159 | 2024-4-10 |
李庭 | 男 | 淮南东方医院集团凤凰医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2160 | 2024-4-10 |
周丽 | 女 | 淮南东方医院集团凤凰医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2161 | 2024-4-10 |
郑茜茜 | 女 | 淮南东方医院集团凤凰医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2162 | 2024-4-10 |
陈功 | 男 | 长丰金源医院 | 临床 | 职业性化学中毒、职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2163 | 2024-4-11 |
段性梅 | 女 | 长丰金源医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2164 | 2024-4-11 |
孙仁文 | 男 | 长丰金源医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2165 | 2024-4-11 |
潘少尉 | 男 | 广德民康体检门诊部 | 公共卫生 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2166 | 2024-4-15 |
崔裕伟 | 男 | 临泉县前进社区卫生服务中心 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2167 | 2024-4-16 |
张萍 | 女 | 界首和谐医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2168 | 2024-4-16 |
朱艳 | 女 | 淮河能源控股集团有限责任公司职业病防治院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2169 | 2024-4-19 |
朱晓莺 | 女 | 淮河能源控股集团有限责任公司职业病防治院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2170 | 2024-4-19 |
薛敬玉 | 男 | 淮河能源控股集团有限责任公司职业病防治院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2171 | 2024-4-19 |
贺文峰 | 男 | 淮河能源控股集团有限责任公司职业病防治院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2172 | 2024-4-19 |
叶小波 | 男 | 寿县中医院 | 中医 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2173 | 2024-4-19 |
谢友弟 | 男 | 铜陵市人民医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2174 | 2024-4-19 |
王成友 | 男 | 蚌埠艾诺门诊部 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2175 | 2024-4-22 |
李玲 | 女 | 来安县新安镇卫生院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2176 | 2024-4-24 |
闻勇 | 男 | 灵璧县人民医院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2177 | 2024-4-24 |
王方文 | 男 | 天长金太阳普外科医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2178 | 2024-4-24 |
龙兴强 | 男 | 天长三桥医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2179 | 2024-4-24 |
贾波 | 男 | 天长三桥医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2180 | 2024-4-24 |
瞿尔银 | 男 | 天长三桥医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2181 | 2024-4-25 |
王浩然 | 男 | 天长伟业消化内科医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2182 | 2024-4-25 |
李玉芬 | 女 | 琅琊区西方寺社区卫生服务中心 | 中医 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2183 | 2024-4-26 |
杨靖 | 男 | 琅琊区西方寺社区卫生服务中心 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2184 | 2024-4-26 |
邬显琨 | 男 | 琅琊区西方寺社区卫生服务中心 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2185 | 2024-4-26 |
崔伟 | 男 | 东至县人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2186 | 2024-4-28 |
杨光秀 | 女 | 六安市人民医院 | 中医 | 职业性化学中毒 | WZ2187 | 2024-4-29 |
郭延勋 | 男 | 六安市人民医院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2188 | 2024-4-29 |
彭成远 | 男 | 六安市人民医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2189 | 2024-4-29 |
赵亮 | 男 | 安徽涵博健康集团医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2190 | 2024-5-7 |
陆琳 | 女 | 安徽涵博健康集团医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2191 | 2024-5-7 |
钱志刚 | 男 | 淮南东方医院集团凤凰医院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ1933(补办) | 2024-5-8 |
马振坤 | 男 | 淮北矿工总医院杨庄分院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2192 | 2024-5-13 |
姚杰 | 男 | 淮北矿工总医院杨庄分院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2193 | 2024-5-13 |
王海浩 | 男 | 淮北矿工总医院杨庄分院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2194 | 2024-5-13 |
江源源 | 男 | 无为济民医院 | 临床 | 物理因素所致职业病 | WZ2195 | 2024-5-15 |
吴彬彬 | 男 | 海军安庆医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2196 | 2024-5-15 |
刘亚婷 | 女 | 海军安庆医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2197 | 2024-5-15 |
华双一 | 男 | 海军安庆医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2198 | 2024-5-15 |
方长松 | 男 | 安庆市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2199 | 2024-5-16 |
季昌明 | 男 | 芜湖市繁昌区新港镇卫生院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2200 | 2024-5-16 |
鲁可楼 | 男 | 芜湖市繁昌区新港镇卫生院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2201 | 2024-5-16 |
方序锋 | 男 | 芜湖市繁昌区新港镇卫生院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2202 | 2024-5-16 |
汪锦 | 女 | 歙县疾病预防控制中心附属医院 | 中医 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2203 | 2024-5-17 |
孙三九 | 男 | 宁国健民医院 | 临床 | 职业性化学中毒 | WZ2204 | 2024-5-17 |
周高 | 男 | 宁国健民医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2205 | 2024-5-17 |
郑世莉 | 女 | 宁国健民医院 | 公共卫生 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2206 | 2024-5-17 |
张明专 | 男 | 颍上县中医院 | 中医 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2207 | 2024-5-20 |
王崇 | 男 | 颍上县中医院 | 中医 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2208 | 2024-5-20 |
韩永志 | 男 | 颍上县中医院 | 中医 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2209 | 2024-5-20 |
屠路 | 男 | 颍上县中医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2210 | 2024-5-20 |
张其霞 | 女 | 淮南济民医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2211 | 2024-5-20 |
闫如丽 | 女 | 淮南济民医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2212 | 2024-5-20 |
钱小星 | 男 | 定远盐化工医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2213 | 2024-5-21 |
钱玉荣 | 女 | 庐江县人民医院 | 临床 | 职业性化学中毒、职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2214 | 2024-5-21 |
刘魁 | 男 | 亳州市人民医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2215 | 2024-5-21 |
刘海燕 | 女 | 亳州市人民医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2216 | 2024-5-21 |
钱会 | 女 | 亳州市人民医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2217 | 2024-5-21 |
陶良柱 | 男 | 来安家宁医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2218 | 2024-5-22 |
周晓祥 | 男 | 来安家宁医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2219 | 2024-5-22 |
高爽 | 男 | 来安家宁医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2220 | 2024-5-22 |
马群霞 | 女 | 合肥包河美年大健康门诊部 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2221 | 2024-5-22 |
谭铁根 | 男 | 美华医疗管理(安徽)有限公司蚌埠美华健康门诊部 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2222 | 2024-5-23 |
丰华安 | 男 | 黄山新区妇产医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2223 | 2024-5-23 |
徐云峰 | 男 | 黟县人民医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2224 | 2024-5-23 |
廖静松 | 男 | 蚌埠市第五人民医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2225 | 2024-5-24 |
陈成 | 男 | 蚌埠市第五人民医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2226 | 2024-5-24 |
邢文邦 | 男 | 蚌埠市第五人民医院 | 公共卫生 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2227 | 2024-5-24 |
高庆成 | 男 | 青阳县中医医院 | 中医 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2228 | 2024-5-24 |
唐海礁 | 女 | 滁州协成医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2229 | 2024-5-27 |
薛连玺 | 男 | 滁州协成医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2230 | 2024-5-27 |
薛传信 | 男 | 滁州协成医院 | 临床 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 | WZ2231 | 2024-5-27 |
王康 | 男 | 安庆市立医院 | 临床 | 职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2232 | 2024-5-27 |
韩光锋 | 男 | 安庆市立医院 | 临床 | 职业性放射性疾病、职业性皮肤病等其他职业病 | WZ2233 | 2024-5-27 |
