福建省流通领域婴幼儿纸尿裤产品质量抽检结果公告
时间:2025-11-12 文章来源:福建省市场监督管理局 作者:佚名
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》,福建省市场监督管理局组织对婴幼儿纸尿裤产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查10家实体流通、电子商务销售企业的10批次产品,合格率为100%。
本次抽查依据GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》、GB/T 28004.1-2021《纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤》等标准要求,对细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、pH值、滑渗量、回渗量、渗漏量、渗透性能、吸收速度、防侧漏性能、重金属含量、可迁移性荧光物质、丙烯酰胺含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯含量、可分解致癌芳香胺染料等21个项目进行了检验。抽查发现10批次产品均符合标准的规定。
表 福建省婴幼儿纸尿裤产品质量省级监督抽查结果(合格)
| 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
| 福建永辉超市有限公司龙岩万达广场店 | 金佰利(中国)有限公司 | 好奇®奢透呼吸系列婴儿纸尿裤 | XL 12-17公斤 34片 | 好奇(标称) | 2023-12-11 | 合格 | 福建省纤维检验中心 |
| 福清好又多百货商业广场有限公司 | 杭州白贝壳实业股份有限公司 | Bc Babycare®速干短裤式婴儿纸尿裤 | BC2306501/XXXL码 24片/包 | Bc Babycare® | 2024-11-19 | 合格 | |
| 厦门夏商百货集团南平有限公司嘉联店 | 泉州市嘉华卫生用品有限公司 | 宜婴®蔚蓝飞梦婴儿纸尿裤(小内裤) | XXL号 40片 | 宜婴(标称) | 限用日期:2027-08-25/货号:YY-7827XXL | 合格 | |
| 福州爱婴室婴童用品有限公司莆田荔城区馨宜新天地分公司 | 杭州白贝壳实业股份有限公司 | Babycare®皇室狮子王国婴儿纸尿裤 | XL 36片 | Babycare(标称) | 2025-02-18/BC2002338 | 合格 | |
| 上海麦德龙商贸有限公司泉州丰泽分公司 | 广州宝洁有限公司 | 帮宝适®安睡拉拉裤裤型婴儿纸尿裤 | XXL号 24片 | 帮宝适(标称) | 2025-03-20/20250320 | 合格 | |
| 南安市美林萌主殿下日用品经营部 | 泉州市中恒卫生用品有限公司 | 360°超大环腰纸尿裤 | NB 10片 | --- | 2025-03-15/TYZ-7272 | 合格 | |
| 福建省圣洁卫生用品有限公司 | 福建省圣洁卫生用品有限公司 | 优贝舒®天使系列婴儿纸尿裤 | S 4-8KG 15片 | 优贝舒(标称) | 2025-02-10/YBS-TS01 | 合格 | |
| 泉州洛江昌悦电子商务有限责任公司 | 福建恒祥卫生用品有限公司 | 柔丫®芯飞扬婴儿纸尿裤 | L码 9-14KG 44片 | 柔丫(标称) | 有效期至:2027-04-22/YK05-L44 | 合格 | |
| 泉州优选商贸有限公司 | 泉州市爱乐卫生用品有限公司 | 成长卫士云柔纤薄腰贴型婴儿纸尿裤 | L 26片 | --- | 使用期限:2027-12-12/GG1-L26 | 合格 | |
| 福建鱼儿母婴用品有限公司 | 杭州白贝壳实业股份有限公司 | Babycare®皇室狮子王国婴儿纸尿裤 | NB码 ≤5kg | Babycare(标称) | 2024-12-04/BC2002338 | 合格 |
原文链接:http://scjgj.fujian.gov.cn/zw/zfjd/ccjc/202511/t20251112_7033104.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。





